Uji Responden | ||||||||||||||
Resp | No.Item | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 24 | |||
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | |||
3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 35 | |||
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | |||
5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 39 | |||
6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | |||
7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||
8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | |||
9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | |||
11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||
12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 | |||
13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | |||
14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | |||
15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 31 | |||
F xy | 0.312 | 0.389 | 0.465 | (0.092) | 0.636 | 0.598 | 0.014 | 0.037 | 0.400 | 0.844 | | |||
T Hitung | 1.184 | 1.521 | 1.894 | (0.333) | 2.971 | 2.688 | 0.051 | 0.134 | 1.574 | 5.668 | | |||
T Tabel | 1.771 | | | | | | | | | | | |||
Keterangan | Unvalid | Valid | Valid | Unvalid | Valid | Valid | Valid | Valid | Valid | Valid | | |||
Valid | 8 | | | | | | | | | | | |||
Var Item | 3.238 | 2.257 | 1.810 | 1.410 | 1.210 | 1.524 | 2.495 | 1.667 | 0.695 | 1.267 | | |||
∑ Var Item | 17.571 | 14.333 | 12.076 | 10.267 | 8.857 | 7.648 | 6.124 | 3.629 | 1.962 | 1.267 | | |||
∑ Var Total | 486 | | | | | | | | | | | |||
Reliabilitas | - | | | | | | | | | | | |||
Max | 39 | | | | | | | | | | | |||
Min | 24 | | | | | | | | | | | |||
Modus | 35 | | | | | | | | | | | |||
Median | 34 | | | | | | | | | | | |||
Mean | 32.4 | | | | | | | | | | | |||
Jenis Rumus | Dalam Exxel | Dalam Statistik | ||||||||||||
F xy | =PEARSON(B5:B19,L5:L19) | F.X.Y | ||||||||||||
T.Hitung | =SQRT(A19-2)*B20/SQRT(1-B20^2) | Rht = Mp-Mt = √ p St q | ||||||||||||
T. Tabel | =TINV(2*0.05,13) | Menurut ditabel untuk n=10, ά=5% nilainya = 8,632 | ||||||||||||
Keterangan | =IF(B21>B22,"Valid","Unvalid") | Rht ![]() | ||||||||||||
Valid | =COUNTIF(B23:K23,"Valid") | Rht ![]() Rht = Mp-Mt = √ p St q | ||||||||||||
Var. Item | =VAR(B5:B19) | S2 = (ni-i). Si (nt-1) | ||||||||||||
∑ Var. Item | =SUM(B25:K25) | B = ( log S ) (∑ (ni-1)) | ||||||||||||
∑ Var. Total | =SUM(L5:L19) | S2 = ∑ ( ni-1) . si2 ∑ (ni - 1) | ||||||||||||
Reliabilitas | =(K4/K4-1)*(1-(B25/B26)) | | ||||||||||||
Max | =MAX(L5:L19) | | ||||||||||||
Min | =MIN(L5:L19) | | ||||||||||||
Modus | =MODE(L5:L19) | Modus = tb + ( d1 ) . C d1 +d2 | ||||||||||||
Median | =MEDIAN(L5:L19) | Median = tb + ( 1/2 n – Fk ) . C F | ||||||||||||
Mean | =AVERAGE(L5:L19) | Mean = ∑ FXi ∑ fi | ||||||||||||
Selasa, 26 Juni 2012
task apkom
Langganan:
Postingan (Atom)